四川攀泷贸易有限公司热镀锌管2022年8月22日价格表

 

类别 类别 规格 均重 库存 [含票] [待定] 支[含票] 支[待定]
热镀管 热镀管 15*1.5 4.354 4075 6440 5980 30.33 28.17
热镀管 热镀管 15*1.7 4.756 2054 6270 5810 33.11 30.68
热镀管 热镀管 15*1.8 5 6 6220 5760 34.58 32.03
热镀管 热镀管 15*2.0 5.454 22 5980 5520 36.6 33.78
热镀管 热镀管 15*2.2 6.232 4661 5850 5390 38.96 35.9
热镀管 15*2.3 6.416 478 5780 5320 40.06 36.87
热镀管 热镀管 15*2.5 6.877 687 5690 5230 42.39 38.96
热镀管 热镀管 15*2.75 7.583 1047 5690 5230 46.03 42.31
热镀管
热镀管 热镀管 20*1.5 5.428 7 6360 5900 37.84 35.11
热镀管 20*1.6 5.709 55 6250 5790 39.5 36.59
热镀管 热镀管 20*1.7 6 13 6150 5690 41.14 38.07
热镀管 热镀管 20*2.2 7.754 510 5750 5290 48.82 44.91
热镀管 热镀管 20*2.5 8.86 1122 5590 5130 53.27 48.89
热镀管 热镀管 20*2.75 9.596 2122 5590 5130 57.97 53.2
热镀管
热镀管 热镀管 25*1.7 7.846 13 6030 5570 51.13 47.23
热镀管 热镀管 25*2.75 12.316 212 5440 4980 72.13 66.03
热镀管 热镀管 25*3.0 13.613 3095 5410 4950 77.63 71.03
热镀管 热镀管 25*3.25 14.194 1352 5410 4950 83.42 76.33
热镀管 热镀管 32*2.0 11.744 862 5820 5360 73.56 67.75
热镀管 热镀管 32*2.2 12.987 2849 5660 5200 78.33 71.97
热镀管 热镀管 32*2.3 13.432 1708 5570 5110 80.38 73.74
热镀管 热镀管 32*2.5 14.684 2031 5430 4970 84.76 77.58
热镀管 热镀管 32*2.75 16.002 413 5420 4960 92.47 84.62
热镀管 热镀管 32*3.0 17.354 1990 5410 4950 100.03 91.53
热镀管 热镀管 32*3.25 18.925 1083 5410 4950 107.66 98.51
热镀管 热镀管 32*3.5 20.333 54 5410 4950 115.23 105.44
热镀管 热镀管 40*2.0 13.845 942 5660 5200 81.67 75.04
热镀管 热镀管 40*2.3 15.27 843 5550 5090 91.52 83.93
热镀管 热镀管 40*2.5 16.772 772 5410 4950 96.51 88.31
热镀管 热镀管 40*2.75 18.513 1493 5390 4930 105.21 96.23
热镀管 热镀管 40*3.0 20.092 1001 5380 4920 113.89 104.16
热镀管 热镀管 40*3.25 21.623 263 5360 4900 122.26 111.77
热镀管 40*3.5 23.089 146 5360 4900 130.94 119.71
热镀管 热镀管 40*3.75 25 45 5350 4890 139.26 127.29
热镀管
热镀管 热镀管 50*2.2 19.142 7 5500 5040 109.67 100.5
热镀管 热镀管 50*2.3 19.666 3 5470 5010 113.83 104.26
热镀管 热镀管 50*2.5 21.336 1492 5390 4930 121.54 111.17
热镀管 热镀管 50*2.75 23.129 1819 5330 4870 131.6 120.24
热镀管 热镀管 50*3.0 24.913 976 5310 4850 142.41 130.08
热镀管 热镀管 50*3.25 27.333 6 5310 4850 153.62 140.31
热镀管 50*3.5 29.115 907 5310 4850 164.66 150.4
热镀管 热镀管 50*3.75 31.52 1267 5310 4850 175.65 160.44
热镀管
热镀管 热镀管 65*2.5 27.23 355 5240 4780 149.97 136.8
热镀管 热镀管 65*2.75 29.5 2 5170 4710 162.23 147.8
热镀管 热镀管 65*3.0 32.586 573 5160 4700 176.01 160.32
热镀管 热镀管 65*3.5 36.977 1172 5110 4650 201.95 183.77
热镀管 65*3.75 40.078 626 5110 4650 215.64 196.23
热镀管
热镀管 热镀管 80*2.5 31.815 239 5230 4770 176.36 160.84
热镀管 热镀管 80*2.75 34.94 791 5160 4700 190.82 173.81
热镀管 热镀管 80*3.0 37.824 257 5130 4670 206.38 187.87
热镀管 热镀管 80*3.25 40.302 185 5120 4660 222.46 202.48
热镀管 80*3.5 43.513 335 5110 4650 238.43 216.97
热镀管 热镀管 80*3.75 47.329 699 5110 4650 254.68 231.76
热镀管 热镀管 100*2.3 38.583 12 5490 5030 221.19 202.66
热镀管 100*2.4 40.23 78 5400 4940 216 197.6
热镀管 热镀管 100*2.5 41.089 548 5310 4850 232.15 212.04
热镀管 热镀管 100*2.75 45.56 1216 5230 4770 250.94 228.86
热镀管 热镀管 100*3.25 53.711 492 5150 4690 290.72 264.75
热镀管 热镀管 100*3.5 56.195 1050 5110 4650 309.97 282.07
热镀管 热镀管 100*3.75 61.157 1025 5110 4650 331.33 301.51
热镀管
热镀管 热镀管 125*2.5 50.5 102 5620 5160 302.97 278.18
热镀管 热镀管 125*2.75 56.187 187 5560 5100 329.15 301.92
热镀管 热镀管 125*3.0 60.308 360 5480 5020 353.24 323.59
热镀管 125*3.5 70.496 385 5410 4950 405.37 370.9
热镀管 热镀管 125*3.75 76.169 65 5390 4930 431.9 395.04
热镀管 热镀管 125*4.0 81.04 50 5390 4930 459.87 420.63
热镀管 热镀管 125*4.25 85.347 460 5390 4930 487.74 446.12
热镀管 热镀管 125*4.5 90.862 232 5390 4930 515.45 471.46
热镀管 热镀管 150*2.5 60.498 311 5790 5330 368.94 339.63
热镀管 150*2.75 66.846 351 5700 5240 398.89 366.7
热镀管 热镀管 150*3.0 72.527 273 5620 5160 428.36 393.3
热镀管 热镀管 150*3.25 78.619 92 5560 5100 458.42 420.5
热镀管 热镀管 150*3.5 82.841 120 5540 5080 491.12 450.34
热镀管 热镀管 150*3.75 88.488 551 5520 5060 523.52 479.89
热镀管 热镀管 150*4.0 94.145 700 5520 5060 557.52 511.06
热镀管 热镀管 150*4.25 99.448 87 5520 5060 591.47 542.18
热镀管 热镀管 150*4.5 104.875 24 5520 5060 625.31 573.2
热镀管
热镀管 200*2.75 89.416 12 6000 5540 559.62 516.72
热镀管 热镀管 200*3.0 96.423 78 5860 5400 595.55 548.8
热镀管 热镀管 200*3.5 112.505 174 5720 5260 676.62 622.21
热镀管 热镀管 200*3.75 120.258 124 5640 5180 714.02 655.79
热镀管 热镀管 200*4.25 135.47 17 5590 5130 800.15 734.31
热镀管 热镀管 200*4.5 142.775 98 5570 5110 843.24 773.6
热镀管 热镀管 200*4.75 149.444 9 5570 5110 889.03 815.61
热镀管 200*4.75 150.068 58 5570 5110 889.03 815.61
热镀管 200*5.0 156.914 35 5570 5110 934.76 857.56
热镀管 200*5.25 165.683 98 5570 5110 980.32 899.36
热镀管 200*5.5 173 1 5570 5110 1025.83 941.11
热镀管 200*5.75 182 139 5570 5110 1071.17 982.7

undefined

热卖产品展示
undefined

 

实体厂家   规格齐全   先货后款
H型钢Q235B
点击购买
undefined

 

实体厂家   规格齐全   先货后款
镀锌方管
点击购买
undefined

 

实体厂家   规格齐全   先货后款
无缝管 20#
点击购买
undefined

 

实体厂家   规格齐全   先货后款
角  钢 Q235B
点击购买
undefined

 

实体厂家   规格齐全   先货后款
螺纹钢400E
点击购买
undefined

 

实体厂家   规格齐全   先货后款
镀锌管Q235B
点击购买

详情(1)_04

详情(1)_05

详情(1)_06

https://detail.1688.com/offer/674038180535.html?spm=a26286.8251493.description.2.221425b2sMHZQB

Posted in 行业资讯.